24 November 2025
Classements de basketball masculin U SPORTS 2025 - 24 novembre
Top 10 - Basketball masculin - 24 novembre 2025
| Rang | Université | League | Fiche | ELO | Points | Sondage | Points | Totals | Préc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western | OUA West | 9-0 | 1710.419 | 47.54 | 417 | 43.44 | 90.98 | 2 |
| 2 | Victoria | Canada West | 7-2 | 1798.801 | 50.00 | 352 | 36.67 | 86.67 | 3 |
| 3 | Bishop's | RSEQ | 3-1 | 1702.876 | 47.33 | 363 | 37.81 | 85.15 | 1 |
| 4 | Toronto Metropolitan | OUA Central | 6-2 | 1694.034 | 47.09 | 301 | 31.35 | 78.44 | 4 |
| 5 | Carleton | OUA East | 7-1 | 1689.249 | 46.95 | 241 | 25.10 | 72.06 | 6 |
| 6 | UBC | Canada West | 6-2 | 1647.550 | 45.80 | 213 | 22.19 | 67.98 | 5 |
| 7 | Winnipeg | Canada West | 5-2 | 1665.838 | 46.30 | 153 | 15.94 | 62.24 | 8 |
| 8 | Ottawa | OUA East | 5-3 | 1680.329 | 46.71 | 112 | 11.67 | 58.37 | 7 |
| 9 | Alberta | Canada West | 7-1 | 1583.751 | 44.02 | 106 | 11.04 | 55.06 | 9 |
| 10 | Laval | RSEQ | 4-1 | 1604.061 | 44.59 | 28 | 2.92 | 47.50 | 13 |
| 11 | Lakehead | OUA Central | 6-2 | 1595.588 | 44.35 | 23 | 2.40 | 46.75 | 11 |
| 12 | Concordia | RSEQ | 1-3 | 1621.019 | 45.06 | 13 | 1.35 | 46.41 | 12 |
| 13 | Brock | OUA Central | 6-2 | 1589.951 | 44.19 | 17 | 1.77 | 45.97 | 15 |
| 14 | Thompson Rivers | Canada West | 7-2 | 1566.407 | 43.54 | 15 | 1.56 | 45.10 | 10 |
| 15 | Calgary | Canada West | 4-4 | 1564.373 | 43.48 | 0 | 0.00 | 43.48 | 14 |
| 16 | UFV | Canada West | 5-4 | 1562.805 | 43.44 | 0 | 0.00 | 43.44 | 20 |
| 17 | Acadia | AUS | 7-3 | 1532.775 | 42.61 | 8 | 0.83 | 43.44 | 19 |
| 18 | Manitoba | Canada West | 4-3 | 1555.543 | 43.24 | 0 | 0.00 | 43.24 | 18 |
| 19 | StFX | AUS | 6-3 | 1542.755 | 42.88 | 2 | 0.21 | 43.09 | 17 |
| 20 | Cape Breton | AUS | 6-3 | 1541.903 | 42.86 | 1 | 0.10 | 42.96 | 16 |
| 21 | Mount Royal | Canada West | 7-3 | 1542.246 | 42.87 | 0 | 0.00 | 42.87 | 22 |
| 22 | UQAM | RSEQ | 3-1 | 1541.029 | 42.83 | 0 | 0.00 | 42.83 | 23 |
| 23 | Queen's | OUA East | 4-5 | 1539.150 | 42.78 | 0 | 0.00 | 42.78 | 25 |
| 24 | Windsor | OUA West | 5-4 | 1516.507 | 42.15 | 0 | 0.00 | 42.15 | 24 |
| 25 | Ontario Tech | OUA East | 4-5 | 1514.619 | 42.10 | 0 | 0.00 | 42.10 | 28 |
| 26 | Laurentian | OUA East | 6-4 | 1509.144 | 41.95 | 0 | 0.00 | 41.95 | 27 |
| 27 | Guelph | OUA West | 5-5 | 1505.972 | 41.86 | 0 | 0.00 | 41.86 | 26 |
| 28 | UNB | AUS | 6-4 | 1502.463 | 41.76 | 0 | 0.00 | 41.76 | 21 |
| 29 | Brandon | Canada West | 5-5 | 1499.832 | 41.69 | 0 | 0.00 | 41.69 | 30 |
| 30 | Trinity Western | Canada West | 4-6 | 1487.260 | 41.34 | 0 | 0.00 | 41.34 | 31 |
| 31 | Toronto | OUA Central | 5-4 | 1466.380 | 40.76 | 0 | 0.00 | 40.76 | 29 |
| 32 | Memorial | AUS | 3-5 | 1459.626 | 40.57 | 0 | 0.00 | 40.57 | 36 |
| 33 | UPEI | AUS | 3-6 | 1439.024 | 40.00 | 0 | 0.00 | 40.00 | 34 |
| 34 | Laurier | OUA West | 4-5 | 1425.718 | 39.63 | 0 | 0.00 | 39.63 | 32 |
| 35 | Lethbridge | Canada West | 3-7 | 1420.963 | 39.50 | 0 | 0.00 | 39.50 | 35 |
| 36 | Dalhousie | AUS | 4-6 | 1414.716 | 39.32 | 0 | 0.00 | 39.32 | 37 |
| 37 | Regina | Canada West | 3-5 | 1394.723 | 38.77 | 0 | 0.00 | 38.77 | 33 |
| 38 | Saint Mary's | AUS | 2-7 | 1390.297 | 38.65 | 0 | 0.00 | 38.65 | 39 |
| 39 | Nipissing | OUA East | 3-7 | 1361.978 | 37.86 | 0 | 0.00 | 37.86 | 42 |
| 40 | Waterloo | OUA West | 2-7 | 1356.616 | 37.71 | 0 | 0.00 | 37.71 | 38 |
| 41 | McGill | RSEQ | 0-5 | 1351.942 | 37.58 | 0 | 0.00 | 37.58 | 40 |
| 42 | McMaster | OUA Central | 1-8 | 1339.213 | 37.23 | 0 | 0.00 | 37.23 | 41 |
| 43 | Saskatchewan | Canada West | 1-7 | 1329.935 | 36.97 | 0 | 0.00 | 36.97 | 43 |
| 44 | York | OUA Central | 1-7 | 1291.544 | 35.90 | 0 | 0.00 | 35.90 | 44 |
| 45 | UBCO | Canada West | 3-7 | 1284.189 | 35.70 | 0 | 0.00 | 35.70 | 45 |
| 46 | UNBC | Canada West | 2-7 | 1271.135 | 35.33 | 0 | 0.00 | 35.33 | 46 |
| 47 | MacEwan | Canada West | 2-8 | 1246.731 | 34.65 | 0 | 0.00 | 34.65 | 47 |
| 48 | Algoma | OUA West | 0-8 | 1147.017 | 31.88 | 0 | 0.00 | 31.88 | 48 |
Sondage des entraîneurs - Basketball masculin
| Rang | Université |
Fiche U SPORTS |
Fiche Saison Règ. |
Points (1er) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western | 13-0 | 9-0 | 417 (31) |
| 2 | Bishop's | 10-1 | 3-1 | 363 (7) |
| 3 | Victoria | 12-2 | 7-2 | 352 (5) |
| 4 | Toronto Metropolitan | 14-2 | 6-2 | 301 |
| 5 | Carleton | 12-3 | 7-1 | 241 |
| 6 | UBC | 10-2 | 6-2 | 213 |
| 7 | Winnipeg | 11-2 | 5-2 | 153 |
| 8 | Ottawa | 8-5 | 5-3 | 112 |
| 9 | Alberta | 11-2 | 7-1 | 106 |
| 10 | Laval | 10-4 | 4-1 | 28 |
| 11 | Lakehead | 10-4 | 6-2 | 23 |
| 12 | Brock | 8-6 | 6-2 | 17 |
| 13 | Thompson Rivers | 8-6 | 7-2 | 15 |
| 14 | Concordia | 6-5 | 1-3 | 13 |
| 15 | Acadia | 10-8 | 7-3 | 8 |
| 16 | StFX | 8-9 | 6-3 | 2 |
| 17 | Cape Breton | 8-4 | 6-3 | 1 |
Classement Elo - Basketball masculin
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 7-2 | 1798.80 | 1 |
| 2 | Western | 9-0 | 1710.42 | 4 |
| 3 | Bishop's | 3-1 | 1702.88 | 2 |
| 4 | Toronto Metropolitan | 6-2 | 1694.03 | 5 |
| 5 | Carleton | 7-1 | 1689.25 | 6 |
| 6 | Ottawa | 5-3 | 1680.33 | 3 |
| 7 | Winnipeg | 5-2 | 1665.84 | 8 |
| 8 | UBC | 6-2 | 1647.55 | 7 |
| 9 | Concordia | 1-3 | 1621.02 | 9 |
| 10 | Laval | 4-1 | 1604.06 | 13 |
| 11 | Lakehead | 6-2 | 1595.59 | 11 |
| 12 | Brock | 6-2 | 1589.95 | 14 |
| 13 | Alberta | 7-1 | 1583.75 | 15 |
| 14 | Thompson Rivers | 7-2 | 1566.41 | 12 |
| 15 | Calgary | 4-4 | 1564.37 | 10 |
| 16 | UFV | 5-4 | 1562.80 | 19 |
| 17 | Manitoba | 4-3 | 1555.54 | 17 |
| 18 | StFX | 6-3 | 1542.75 | 16 |
| 19 | Mount Royal | 7-3 | 1542.25 | 21 |
| 20 | Cape Breton | 6-3 | 1541.90 | 18 |
| 21 | UQAM | 3-1 | 1541.03 | 23 |
| 22 | Queen's | 4-5 | 1539.15 | 25 |
| 23 | Acadia | 7-3 | 1532.77 | 22 |
| 24 | Windsor | 5-4 | 1516.51 | 24 |
| 25 | Ontario Tech | 4-5 | 1514.62 | 28 |
| 26 | Laurentian | 6-4 | 1509.14 | 27 |
| 27 | Guelph | 5-5 | 1505.97 | 26 |
| 28 | UNB | 6-4 | 1502.46 | 20 |
| 29 | Brandon | 5-5 | 1499.83 | 30 |
| 30 | Trinity Western | 4-6 | 1487.26 | 31 |
| 31 | Toronto | 5-4 | 1466.38 | 29 |
| 32 | Memorial | 3-5 | 1459.63 | 36 |
| 33 | UPEI | 3-6 | 1439.02 | 34 |
| 34 | Laurier | 4-5 | 1425.72 | 32 |
| 35 | Lethbridge | 3-7 | 1420.96 | 35 |
| 36 | Dalhousie | 4-6 | 1414.72 | 37 |
| 37 | Regina | 3-5 | 1394.72 | 33 |
| 38 | Saint Mary's | 2-7 | 1390.30 | 39 |
| 39 | Nipissing | 3-7 | 1361.98 | 42 |
| 40 | Waterloo | 2-7 | 1356.62 | 38 |
| 41 | McGill | 0-5 | 1351.94 | 40 |
| 42 | McMaster | 1-8 | 1339.21 | 41 |
| 43 | Saskatchewan | 1-7 | 1329.93 | 43 |
| 44 | York | 1-7 | 1291.54 | 44 |
| 45 | UBCO | 3-7 | 1284.19 | 45 |
| 46 | UNBC | 2-7 | 1271.14 | 46 |
| 47 | MacEwan | 2-8 | 1246.73 | 47 |
| 48 | Algoma | 0-8 | 1147.02 | 48 |
