5 January 2026
Classements de hockey féminin U SPORTS 2026 - 5 janvier
Classements du Top 10 du hockey féminin U SPORTS (5 janvier 2026).
| Rang | Université | Fiche | ELO | Classement Précédent |
| 1 | UBC | 17-1-0 | 1823.68 | 1 |
| 2 | Concordia | 12-1-0 | 1774.72 | 2 |
| 3 | Queen's | 13-2-0 | 1680.11 | 4 |
| 4 | Laurier | 11-2-1 | 1662.02 | 5 |
| 5 | StFX | 12-4-0 | 1661.88 | 6 |
| 6 | Mount Royal | 14-3-1 | 1660.96 | 3 |
| 7 | UNB | 12-4-0 | 1643.78 | 7 |
| 8 | Bishop's | 8-2-3 | 1640.97 | 8 |
| 9 | Guelph | 11-1-3 | 1616.96 | 9 |
| 10 | Waterloo | 9-6-1 | 1596.99 | 10 |
Classements globaux du hockey féminin U SPORTS (5 janvier 2026).
| Rang | Université | Fiche | ELO | Classement Précédent |
| 1 | UBC | 17-1-0 | 1823.68 | 1 |
| 2 | Concordia | 12-1-0 | 1774.72 | 2 |
| 3 | Queen's | 13-2-0 | 1680.11 | 4 |
| 4 | Laurier | 11-2-1 | 1662.02 | 5 |
| 5 | StFX | 12-4-0 | 1661.88 | 6 |
| 6 | Mount Royal | 14-3-1 | 1660.96 | 3 |
| 7 | UNB | 12-4-0 | 1643.78 | 7 |
| 8 | Bishop's | 8-2-3 | 1640.97 | 8 |
| 9 | Guelph | 11-1-3 | 1616.96 | 9 |
| 10 | Waterloo | 9-6-1 | 1596.99 | 10 |
| 11 | Toronto | 8-4-3 | 1590.59 | 11 |
| 12 | Alberta | 7-6-5 | 1556.96 | 12 |
| 13 | St. Thomas | 9-6-1 | 1552.16 | 13 |
| 14 | Ottawa | 8-4-2 | 1548.95 | 14 |
| 15 | Calgary | 11-4-3 | 1521.4 | 15 |
| 16 | Montreal | 5-6-2 | 1510.04 | 16 |
| 17 | UPEI | 10-6-1 | 1503.88 | 18 |
| 18 | Trinity Western | 8-9-1 | 1492.3 | 17 |
| 19 | Moncton | 8-7-1 | 1480.24 | 19 |
| 20 | Nipissing | 5-5-3 | 1465.31 | 20 |
| 21 | Windsor | 6-7-2 | 1464.09 | 21 |
| 22 | Western | 6-7-1 | 1449.11 | 22 |
| 23 | Saint Mary's | 7-7-2 | 1446.25 | 23 |
| 24 | Brock | 7-5-2 | 1445.1 | 24 |
| 25 | Saskatchewan | 8-6-2 | 1437.61 | 26 |
| 26 | Dalhousie | 7-5-4 | 1407.33 | 25 |
| 27 | Manitoba | 4-8-4 | 1390.02 | 28 |
| 28 | York | 6-7-1 | 1386.78 | 27 |
| 29 | Carleton | 4-9-2 | 1364.21 | 29 |
| 30 | MacEwan | 4-12-2 | 1354.61 | 33 |
| 31 | Toronto Metropolitan | 3-9-2 | 1351.44 | 31 |
| 32 | Ontario Tech | 4-9-1 | 1348.97 | 32 |
| 33 | Regina | 5-8-3 | 1311.7 | 30 |
| 34 | McGill | 1-7-5 | 1294.72 | 34 |
| 35 | Mount Allison | 0-17-0 | 1090.13 | 35 |
