19 January 2026
Classements de hockey féminin U SPORTS 2026 - 19 janvier
Top 10 U SPORTS
| Rank Rang |
School Université |
Regular Season Saison Régulière |
ELO | Previous Ranking Classement Précédent |
| 1 | UBC | 20-2-0 | 1827.91 | 1 |
| 2 | Concordia | 14-1-0 | 1780.79 | 2 |
| 3 | Laurier | 15-2-1 | 1705.07 | 3 |
| 4 | Mount Royal | 17-4-1 | 1691.09 | 5 |
| 5 | StFX | 15-5-0 | 1690.36 | 4 |
| 6 | Waterloo | 12-6-1 | 1663.68 | 10 |
| 7 | UNB | 15-4-1 | 1641.46 | 6 |
| 8 | Guelph | 13-2-3 | 1623.45 | 7 |
| 9 | St. Thomas | 13-6-1 | 1615.83 | 11 |
| 10 | Queen's | 14-4-1 | 1610.13 | 9 |
Classements globaux U SPORTS
| Rank Rang |
School Université |
Regular Season Saison Régulière |
ELO | Previous Ranking Classement Précédent |
| 1 | UBC | 20-2-0 | 1827.91 | 1 |
| 2 | Concordia | 14-1-0 | 1780.79 | 2 |
| 3 | Laurier | 15-2-1 | 1705.07 | 3 |
| 4 | Mount Royal | 17-4-1 | 1691.09 | 5 |
| 5 | StFX | 15-5-0 | 1690.36 | 4 |
| 6 | Waterloo | 12-6-1 | 1663.68 | 10 |
| 7 | UNB | 15-4-1 | 1641.46 | 6 |
| 8 | Guelph | 13-2-3 | 1623.45 | 7 |
| 9 | St. Thomas | 13-6-1 | 1615.83 | 11 |
| 10 | Queen's | 14-4-1 | 1610.13 | 9 |
| 11 | Montreal | 7-6-2 | 1585.60 | 16 |
| 12 | Bishop's | 8-4-3 | 1565.41 | 8 |
| 13 | Alberta | 8-6-6 | 1532.59 | 13 |
| 14 | Calgary | 13-5-4 | 1526.40 | 14 |
| 15 | Toronto | 9-6-4 | 1506.93 | 12 |
| 16 | Trinity Western | 11-10-1 | 1503.67 | 15 |
| 17 | Ottawa | 9-6-3 | 1490.65 | 18 |
| 18 | Brock | 10-6-2 | 1488.84 | 17 |
| 19 | Saint Mary's | 9-8-3 | 1484.46 | 25 |
| 20 | Manitoba | 7-8-5 | 1473.11 | 22 |
| 21 | Nipissing | 7-7-4 | 1468.45 | 23 |
| 22 | Moncton | 10-8-2 | 1459.04 | 21 |
| 23 | Windsor | 8-8-3 | 1451.31 | 24 |
| 24 | Ontario Tech | 7-10-1 | 1435.69 | 29 |
| 25 | Western | 8-9-1 | 1430.01 | 19 |
| 26 | UPEI | 10-8-2 | 1418.57 | 20 |
| 27 | Toronto Metropolitan | 5-10-3 | 1403.36 | 26 |
| 28 | Dalhousie | 8-8-4 | 1396.98 | 27 |
| 29 | Saskatchewan | 8-9-3 | 1355.76 | 28 |
| 30 | Carleton | 5-11-2 | 1353.66 | 31 |
| 31 | York | 6-10-2 | 1339.42 | 30 |
| 32 | MacEwan | 4-14-2 | 1325.22 | 32 |
| 33 | Regina | 6-10-4 | 1313.50 | 34 |
| 34 | McGill | 1-8-6 | 1288.65 | 33 |
| 35 | Mount Allison | 0-20-0 | 1078.95 | 35 |
