26 January 2026
Classements de hockey féminin U SPORTS 2026 - 26 janvier
Classement Elo - Hockey féminin
à date de 26 Janvier 2026
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC | 22-2-0 | 1842.98 | 1 |
| 2 | Concordia | 16-1-0 | 1802.38 | 2 |
| 3 | Laurier | 17-2-1 | 1726.86 | 3 |
| 4 | StFX | 17-5-0 | 1714.63 | 5 |
| 5 | UNB | 17-4-1 | 1664.77 | 7 |
| 6 | Guelph | 15-2-3 | 1664.02 | 8 |
| 7 | Mount Royal | 18-5-1 | 1648.27 | 4 |
| 8 | Waterloo | 13-7-1 | 1632.24 | 6 |
| 9 | Montreal | 9-6-2 | 1603.62 | 11 |
| 10 | St. Thomas | 14-6-2 | 1599.49 | 9 |
| 11 | Queen's | 15-5-1 | 1590.66 | 10 |
| 12 | Bishop's | 8-5-4 | 1543.82 | 12 |
| 13 | Calgary | 13-5-4 | 1526.40 | 14 |
| 14 | Alberta | 9-6-7 | 1503.81 | 13 |
| 15 | Ottawa | 10-7-3 | 1500.07 | 17 |
| 16 | Brock | 11-7-2 | 1497.89 | 18 |
| 17 | Trinity Western | 11-12-1 | 1488.60 | 16 |
| 18 | Ontario Tech | 9-10-1 | 1478.90 | 24 |
| 19 | Saint Mary's | 10-9-3 | 1474.84 | 19 |
| 20 | Windsor | 9-9-3 | 1473.14 | 23 |
| 21 | Manitoba | 8-9-5 | 1457.14 | 20 |
| 22 | Western | 9-10-1 | 1450.95 | 25 |
| 23 | Toronto | 9-8-4 | 1442.37 | 15 |
| 24 | UPEI | 11-9-2 | 1438.63 | 26 |
| 25 | Nipissing | 7-8-4 | 1435.90 | 21 |
| 26 | Moncton | 10-8-4 | 1432.01 | 22 |
| 27 | Carleton | 6-12-2 | 1389.34 | 30 |
| 28 | Saskatchewan | 9-9-4 | 1384.54 | 29 |
| 29 | Toronto Metropolitan | 5-11-4 | 1368.96 | 27 |
| 30 | Regina | 7-11-4 | 1356.32 | 33 |
| 31 | Dalhousie | 8-10-4 | 1354.87 | 28 |
| 32 | MacEwan | 5-15-2 | 1341.19 | 32 |
| 33 | York | 6-11-2 | 1319.35 | 31 |
| 34 | McGill | 1-10-6 | 1270.63 | 34 |
| 35 | Mount Allison | 1-21-0 | 1106.41 | 35 |
