8 September 2025
Classements de soccer féminin U SPORTS 2025 - 8 septembre
Classement Elo - soccer féminin
à 8 septembre 2025
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC | 6-0-0 | 1863.20 | 1 |
| 2 | Ottawa | 3-1-0 | 1765.49 | 2 |
| 3 | Montreal | 3-0-0 | 1751.89 | 3 |
| 4 | Calgary | 4-0-0 | 1685.29 | 7 |
| 5 | Nipissing | 2-0-0 | 1682.82 | 8 |
| 6 | Cape Breton | 1-0-2 | 1654.30 | 4 |
| 7 | Western | 1-0-1 | 1648.90 | 6 |
| 8 | Toronto | 3-0-0 | 1648.03 | 13 |
| 9 | Trinity Western | 2-2-0 | 1641.92 | 5 |
| 10 | Guelph | 3-0-1 | 1641.01 | 12 |
| 11 | Laval | 3-2-0 | 1616.84 | 11 |
| 12 | Queen's | 3-1-0 | 1611.24 | 10 |
| 13 | Victoria | 2-1-1 | 1595.24 | 14 |
| 14 | UNB | 2-0-1 | 1594.48 | 17 |
| 15 | Dalhousie | 3-0-0 | 1590.63 | 16 |
| 16 | MacEwan | 2-2-0 | 1582.04 | 9 |
| 17 | Mount Royal | 3-0-1 | 1575.08 | 20 |
| 18 | Memorial | 3-1-0 | 1560.59 | 24 |
| 19 | McGill | 2-1-0 | 1560.22 | 19 |
| 20 | McMaster | 0-1-1 | 1553.69 | 15 |
| 21 | York | 1-1-2 | 1547.78 | 23 |
| 22 | Saskatchewan | 2-2-0 | 1541.58 | 26 |
| 23 | StFX | 0-2-2 | 1533.65 | 18 |
| 24 | Thompson Rivers | 4-2-0 | 1529.09 | 33 |
| 25 | Acadia | 2-2-0 | 1524.64 | 21 |
| 26 | UBC Okanagan | 1-2-1 | 1522.51 | 22 |
| 27 | Sherbrooke | 2-1-1 | 1518.21 | 27 |
| 28 | Carleton | 2-2-0 | 1513.39 | 25 |
| 29 | Windsor | 2-1-1 | 1509.33 | 32 |
| 30 | Laurier | 1-0-3 | 1494.46 | 29 |
| 31 | Toronto Metropolitan | 2-2-0 | 1488.91 | 31 |
| 32 | Brock | 2-0-2 | 1486.36 | 30 |
| 33 | UQAM | 1-1-1 | 1485.81 | 34 |
| 34 | Alberta | 1-1-2 | 1485.21 | 28 |
| 35 | Saint Mary's | 2-1-1 | 1475.63 | 35 |
| 36 | Regina | 1-2-1 | 1429.24 | 40 |
| 37 | Ontario Tech | 0-3-1 | 1402.84 | 36 |
| 38 | Manitoba | 0-3-1 | 1398.02 | 38 |
| 39 | UFV | 2-4-0 | 1389.53 | 37 |
| 40 | Concordia | 1-2-1 | 1385.88 | 41 |
| 41 | Waterloo | 0-3-1 | 1384.46 | 39 |
| 42 | UQTR | 0-3-0 | 1381.95 | 42 |
| 43 | Trent | 1-2-1 | 1364.72 | 46 |
| 44 | Moncton | 1-1-1 | 1358.96 | 45 |
| 45 | Bishop's | 0-2-1 | 1344.90 | 44 |
| 46 | UPEI | 0-3-1 | 1331.57 | 43 |
| 47 | Laurentian | 0-4-0 | 1297.67 | 47 |
| 48 | RMC | 1-2-0 | 1269.89 | 51 |
| 49 | Lethbridge | 0-3-1 | 1267.69 | 48 |
| 50 | UNBC | 0-6-0 | 1254.85 | 52 |
| 51 | Mount Allison | 0-4-0 | 1253.68 | 50 |
| 52 | Algoma | 0-4-0 | 1205.19 | 53 |
