22 September 2025
Classements de soccer féminin U SPORTS 2025 - 22 septembre
Classement Elo - soccer féminin
2025-09-15
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC | 6-0-0 | 1865.53 | 1 |
| 2 | Montreal | 6-0-1 | 1764.12 | 2 |
| 3 | Calgary | 7-0-1 | 1703.18 | 4 |
| 4 | Western | 5-0-1 | 1699.88 | 9 |
| 5 | Nipissing | 5-0-1 | 1698.85 | 5 |
| 6 | Ottawa | 4-3-1 | 1697.52 | 3 |
| 7 | Guelph | 5-0-1 | 1676.60 | 8 |
| 8 | Toronto | 5-1-1 | 1653.39 | 7 |
| 9 | Cape Breton | 4-1-2 | 1651.18 | 6 |
| 10 | Trinity Western | 3-2-0 | 1650.08 | 10 |
| 11 | MacEwan | 5-2-1 | 1644.23 | 12 |
| 12 | Queen's | 5-1-1 | 1636.58 | 11 |
| 13 | Dalhousie | 7-0-0 | 1630.48 | 15 |
| 14 | Laval | 4-2-1 | 1616.42 | 14 |
| 15 | UNB | 4-0-3 | 1608.06 | 13 |
| 16 | Mount Royal | 6-1-1 | 1601.35 | 16 |
| 17 | Carleton | 5-2-1 | 1585.60 | 20 |
| 18 | Memorial | 5-3-0 | 1585.26 | 18 |
| 19 | Victoria | 2-2-1 | 1570.03 | 17 |
| 20 | StFX | 3-2-2 | 1562.45 | 23 |
| 21 | Acadia | 4-2-1 | 1557.49 | 22 |
| 22 | McMaster | 2-3-1 | 1543.17 | 29 |
| 23 | York | 2-2-2 | 1540.90 | 25 |
| 24 | Laurier | 3-1-3 | 1537.37 | 19 |
| 25 | McGill | 2-1-4 | 1534.15 | 21 |
| 26 | Saskatchewan | 4-4-0 | 1534.12 | 30 |
| 27 | UBC Okanagan | 0-0-0 | 1533.80 | 24 |
| 28 | Thompson Rivers | 5-3-0 | 1532.13 | 27 |
| 29 | Sherbrooke | 3-2-2 | 1517.64 | 28 |
| 30 | UQAM | 2-2-3 | 1510.08 | 33 |
| 31 | Windsor | 4-3-1 | 1500.99 | 31 |
| 32 | Toronto Metropolitan | 3-3-1 | 1500.32 | 32 |
| 33 | Alberta | 3-3-2 | 1487.40 | 26 |
| 34 | Brock | 3-3-2 | 1456.61 | 34 |
| 35 | Saint Mary's | 2-3-2 | 1454.22 | 35 |
| 36 | Regina | 3-4-1 | 1428.16 | 37 |
| 37 | UFV | 2-4-1 | 1404.56 | 36 |
| 38 | Ontario Tech | 1-5-1 | 1401.95 | 41 |
| 39 | UQTR | 2-5-0 | 1398.68 | 39 |
| 40 | Concordia | 1-4-2 | 1356.86 | 38 |
| 41 | Bishop's | 0-4-3 | 1347.77 | 45 |
| 42 | Manitoba | 0-7-1 | 1346.96 | 40 |
| 43 | Waterloo | 0-6-1 | 1324.41 | 42 |
| 44 | Trent | 1-5-1 | 1319.26 | 43 |
| 45 | UPEI | 0-6-1 | 1306.53 | 46 |
| 46 | Moncton | 1-5-1 | 1304.13 | 44 |
| 47 | Laurentian | 0-7-1 | 1276.84 | 47 |
| 48 | RMC | 2-4-1 | 1274.67 | 48 |
| 49 | UNBC | 0-7-0 | 1240.21 | 50 |
| 50 | Lethbridge | 0-7-1 | 1218.75 | 49 |
| 51 | Mount Allison | 0-8-0 | 1218.30 | 51 |
| 52 | Algoma | 0-6-0 | 1191.26 | 52 |
