14 October 2025
Classements de soccer féminin U SPORTS 2025 - 14 octobre
Classement Elo - soccer féminin
2025-10-13
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC | 12-0-0 | 1908.04 | 1 |
| 2 | Montreal | 11-0-1 | 1813.11 | 2 |
| 3 | Ottawa | 8-3-1 | 1770.82 | 3 |
| 4 | Calgary | 11-0-2 | 1731.52 | 4 |
| 5 | Western | 8-1-3 | 1714.58 | 5 |
| 6 | Queen's | 9-2-1 | 1689.21 | 11 |
| 7 | Trinity Western | 8-3-1 | 1684.89 | 6 |
| 8 | Guelph | 8-1-3 | 1682.64 | 7 |
| 9 | Toronto | 9-2-1 | 1668.33 | 12 |
| 10 | Nipissing | 8-2-2 | 1665.21 | 8 |
| 11 | Laval | 7-3-1 | 1656.44 | 10 |
| 12 | Dalhousie | 9-1-0 | 1651.55 | 9 |
| 13 | UNB | 7-1-3 | 1637.82 | 13 |
| 14 | Cape Breton | 5-2-3 | 1630.06 | 14 |
| 15 | Saskatchewan | 7-4-1 | 1629.28 | 15 |
| 16 | MacEwan | 8-3-2 | 1617.32 | 16 |
| 17 | Memorial | 7-3-0 | 1610.70 | 17 |
| 18 | McMaster | 7-3-2 | 1607.25 | 20 |
| 19 | Carleton | 8-3-1 | 1606.98 | 18 |
| 20 | Victoria | 5-3-4 | 1590.03 | 21 |
| 21 | Mount Royal | 9-3-1 | 1583.34 | 19 |
| 22 | York | 5-4-3 | 1553.13 | 22 |
| 23 | UBCO | 5-5-2 | 1545.36 | 25 |
| 24 | Acadia | 5-3-2 | 1545.18 | 23 |
| 25 | StFX | 3-3-4 | 1537.19 | 24 |
| 26 | Laurier | 5-3-4 | 1528.37 | 26 |
| 27 | Windsor | 6-4-2 | 1512.36 | 27 |
| 28 | Toronto Metropolitan | 5-5-2 | 1488.90 | 28 |
| 29 | UQAM | 4-5-3 | 1479.49 | 32 |
| 30 | Sherbrooke | 4-5-3 | 1472.19 | 29 |
| 31 | McGill | 3-5-4 | 1469.23 | 30 |
| 32 | Thompson Rivers | 5-7-0 | 1464.09 | 31 |
| 33 | Alberta | 4-5-4 | 1463.23 | 33 |
| 34 | Concordia | 4-5-3 | 1429.40 | 37 |
| 35 | Saint Mary's | 4-5-2 | 1426.81 | 35 |
| 36 | Brock | 3-6-3 | 1421.38 | 34 |
| 37 | UFV | 3-7-2 | 1402.09 | 36 |
| 38 | Ontario Tech | 2-8-2 | 1373.72 | 38 |
| 39 | Regina | 3-8-1 | 1373.28 | 41 |
| 40 | Moncton | 3-6-1 | 1371.19 | 42 |
| 41 | UQTR | 3-8-0 | 1369.81 | 39 |
| 42 | Manitoba | 1-9-2 | 1366.59 | 43 |
| 43 | Bishop's | 2-7-3 | 1356.03 | 40 |
| 44 | Waterloo | 1-9-2 | 1328.54 | 44 |
| 45 | UPEI | 1-9-1 | 1299.11 | 45 |
| 46 | Laurentian | 1-10-1 | 1270.93 | 48 |
| 47 | RMC | 2-8-2 | 1256.80 | 47 |
| 48 | Trent | 1-10-1 | 1254.11 | 46 |
| 49 | UNBC | 0-13-1 | 1201.85 | 49 |
| 50 | Lethbridge | 0-11-1 | 1199.57 | 50 |
| 51 | Mount Allison | 0-11-0 | 1168.51 | 51 |
| 52 | Algoma | 0-12-0 | 1122.94 | 52 |
