20 October 2025
Classements de soccer féminin U SPORTS 2025 - 20 octobre
Classement Elo - soccer féminin
2025-10-20
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC | 14-0-0 | 1927.12 | 1 |
| 2 | Montreal | 13-0-1 | 1822.22 | 2 |
| 3 | Ottawa | 9-4-1 | 1761.02 | 3 |
| 4 | Western | 9-1-3 | 1730.18 | 5 |
| 5 | Queen's | 10-2-1 | 1708.90 | 6 |
| 6 | Trinity Western | 10-3-1 | 1706.65 | 7 |
| 7 | Calgary | 11-1-2 | 1703.47 | 4 |
| 8 | Guelph | 9-1-3 | 1695.23 | 8 |
| 9 | Toronto | 10-2-1 | 1694.94 | 9 |
| 10 | Nipissing | 9-3-2 | 1664.14 | 10 |
| 11 | Cape Breton | 7-2-3 | 1657.80 | 14 |
| 12 | UNB | 8-1-3 | 1648.46 | 13 |
| 13 | Dalhousie | 10-1-1 | 1645.75 | 12 |
| 14 | MacEwan | 9-3-2 | 1637.74 | 16 |
| 15 | McMaster | 8-4-2 | 1621.25 | 18 |
| 16 | Saskatchewan | 8-5-1 | 1614.23 | 15 |
| 17 | Mount Royal | 10-3-1 | 1611.39 | 21 |
| 18 | Memorial | 7-3-2 | 1602.82 | 17 |
| 19 | Carleton | 8-4-1 | 1590.16 | 19 |
| 20 | Laval | 7-5-2 | 1586.10 | 11 |
| 21 | Victoria | 5-5-4 | 1570.95 | 20 |
| 22 | UBCO | 6-5-3 | 1554.52 | 23 |
| 23 | StFX | 3-3-6 | 1545.07 | 25 |
| 24 | Acadia | 6-4-2 | 1544.32 | 24 |
| 25 | Laurier | 6-4-4 | 1534.86 | 26 |
| 26 | York | 5-5-3 | 1523.54 | 22 |
| 27 | Windsor | 6-5-2 | 1493.28 | 27 |
| 28 | McGill | 4-5-4 | 1489.42 | 31 |
| 29 | Sherbrooke | 4-5-4 | 1478.87 | 30 |
| 30 | Toronto Metropolitan | 5-6-2 | 1470.27 | 28 |
| 31 | Concordia | 5-5-4 | 1457.69 | 34 |
| 32 | Thompson Rivers | 5-8-1 | 1454.92 | 32 |
| 33 | UQAM | 4-7-3 | 1450.77 | 29 |
| 34 | Alberta | 4-6-4 | 1442.81 | 33 |
| 35 | UQTR | 5-8-1 | 1429.50 | 41 |
| 36 | Brock | 3-6-3 | 1421.38 | 36 |
| 37 | Saint Mary's | 4-6-2 | 1404.86 | 35 |
| 38 | Manitoba | 3-9-2 | 1403.52 | 42 |
| 39 | Regina | 4-9-1 | 1388.33 | 39 |
| 40 | UFV | 3-9-2 | 1380.33 | 37 |
| 41 | Moncton | 3-7-2 | 1374.49 | 40 |
| 42 | Ontario Tech | 2-8-2 | 1373.72 | 38 |
| 43 | Bishop's | 2-9-3 | 1331.14 | 43 |
| 44 | Waterloo | 1-9-2 | 1328.54 | 44 |
| 45 | UPEI | 1-10-1 | 1290.97 | 45 |
| 46 | Laurentian | 1-10-1 | 1270.93 | 46 |
| 47 | RMC | 2-8-2 | 1256.80 | 47 |
| 48 | Trent | 1-10-1 | 1254.11 | 48 |
| 49 | UNBC | 0-13-1 | 1201.85 | 49 |
| 50 | Mount Allison | 0-12-0 | 1163.59 | 51 |
| 51 | Lethbridge | 0-13-1 | 1162.64 | 50 |
| 52 | Algoma | 0-12-0 | 1122.94 | 52 |
